| 福建国诚-竞争性谈判-FJGCXM-FS-J-2023-047-1-东溪3个监测点在线水质监测系统运维服务结果公告 | |
| 采购项目编号/包号: | FJGCXM-FS-J-2023-047-1/包1 | 
| 采购人名称、地址和联系方式: | 采购人名称:厦门市翔安生态环境局 地址:福建省厦门市翔安区新店路2009号人力资源大厦十楼 联系人:叶先生 联系方式:0592-7614880 | 
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 采购代理机构: 福建国诚招标有限公司 地址:厦门市湖里区金泰路318号企鸣财富中心A栋608单元 邮 编: 361010 电话:0592-5131857/957 传 真:0592-5131773 电子信箱:xm5131757@163.com | 
| 采购项目名称: | 东溪3个监测点在线水质监测系统运维服务 | 
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、采购项目性质): | 项目主要内容:东溪3个监测点在线水质监测系统运维服务 数量:1项 简要技术要求:对东溪流域翔安段南支流、同光村、曾溪与金柄溪交汇处的3套在线水质监测系统进行运维管理等。 具体内容详见谈判文件。 | 
| 采购方式: | 竞争性谈判 | 
| 确定成交日期: | 2023年7月21日 | 
| 本项目信息公告日期: | 2023年7月17日 | 
| 成交供应商名称、地址: | 莆田市中博瑞环境工程有限公司、福建省莆田市荔城区镇海街道荔园东路1688号正荣财富中心A区4号楼1618室 | 
| 成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求等): | 主要成交标的的名称:东溪3个监测点在线水质监测系统运维服务 数量:1项 技术(服务)要求:莆田市中博瑞环境工程有限公司承诺对浮标水质自动监测站进行维护:包括浮标体、锚系设备检修与加固、太阳能储电设备、远程通讯设备,数据采集和传输设备(包括MODEN、数据采集仪)及软件(如浮标系统数据采集传输与应用软件)等进行运营维护管理等。 其他可咨询招标公司。 | 
| 成交金额(万元): | 19.8 | 
| 合同履行日期: | 2023年8月20日 | 
| 谈判小组成员名单: | 刘红军、谢英、谢思农 | 
| 采购项目联系人姓名和电话: | 项目联系人及联系方式:艾小姐 0592-5131857/957 | 
| 其他: | |
| 采购结果发布时间: | 2023年7月21日 | 
- 2023海峡气象青年汇活动项目成交公告2023-07-19 00:00:00
- 福州大学至诚学院第四食堂招标项目中标结果公告2023-07-17 08:15:15
- 东溪3个监测点在线水质监测系统运维服务结果公告2023-07-17 00:00:00
- 福州分行营业网点消防设施设备维保服务项目中标结果公示2023-07-14 00:00:00
- 福州大学至诚学院第四食堂招标项目中标候选人公示2023-07-13 12:06:47



